Kategorie
Asie
Asie je největším a nejlidnatějším světadílem. Rozkládá se převážně na východní a severní polokouli a společně s Evropou tvoří kontinent Eurasie. Od Evropy je tradičně oddělena především pohořím Ural, řekou Ural, Kaspickým mořem a oblastí Kavkazu, přesný průběh hranice však není vymezen zcela jednotně.
S rozlohou přibližně 44,6 milionu km² zabírá Asie téměř třetinu světové souše. Žije zde přibližně 4,8 miliardy obyvatel, tedy téměř 60 % světové populace. Na jejím rozsáhlém území se nachází desítky států a mimořádně rozmanité přírodní i kulturní oblasti.
Asie nabízí obrovskou pestrost krajiny – od nejvyšších hor světa v Himálaji přes rozsáhlé stepi, pouště a tropické pralesy až po pobřeží Indického a Tichého oceánu. Vedle moderních velkoměst zde najdeme tisíce let staré kulturní památky, významná poutní místa, národní parky i odlehlé oblasti vhodné pro dobrodružné cestování a pěší turistiku.
Pro poznávání jednotlivých zemí a oblastí se hodí mapy Asie, mapy jednotlivých asijských států, turistické a trekkingové mapy, mapy měst i cestovní průvodci. Tištěné mapy pomohou s orientací a plánováním tras, zatímco průvodci nabízejí informace o zajímavých místech, památkách, přírodě, dopravě, ubytování a dalších praktických stránkách cestování po Asii.
Druh
Jazyk
Vydavatel
Měřítko
- 1:1 000 000 (4)
- 1:1 100 000 (4)
- 1:1 200 000 (9)
- 1:1 250 000 (2)
- 1:1 300 000 (7)
- 1:1 350 000 (2)
- 1:1 400 000 (2)
- 1:1 500 000 (25)
- 1:1 600 000 (1)
- 1:1 680 000 (1)
- 1:1 750 000 (3)
- 1:1 800 000 (1)
- 1:1 900 000 (1)
- 1:2 000 000 (9)
- 1:3 000 000 (5)
- 1:3 200 000 (1)
- 1:3 800 000 (1)
- 1:4 000 000 (3)
- 1:4 500 000 (2)
- 1:6 000 000 (2)
- 1:10 000 (5)
- 1:12 000 (2)
- 1:12 000 000 (1)
- 1:12 500 (1)
- 1:14 000 (2)
- 1:15 000 (7)
- 1:16 000 (1)
- 1:18 000 (1)
- 1:23 000 (2)
- 1:24 000 (2)
- 1:25 000 (1)
- 1:45 000 (1)
- 1:50 000 (8)
- 1:75 000 (1)
- 1:80 000 (1)
- 1:8 000 (1)
- 1:8 400 (1)
- 1:100 000 (2)
- 1:110 000 (1)
- 1:11 000 (3)
- 1:125 000 (1)
- 1:135 000 (1)
- 1:145 000 (1)
- 1:150 000 (3)
- 1:175 000 (2)
- 1:180 000 (1)
- 1:200 000 (1)
- 1:220 000 (1)
- 1:225 000 (1)
- 1:22 500 (1)
- 1:250 000 (3)
- 1:2 100 000 (1)
- 1:2 300 000 (1)
- 1:2 350 000 (1)
- 1:2 500 000 (2)
- 1:2 700 000 (2)
- 1:2 900 000 (1)
- 1:300 000 (2)
- 1:345 000 (1)
- 1:350 000 (3)
- 1:386 000 (2)
- 1:400 000 (5)
- 1:430 000 (1)
- 1:450 000 (2)
- 1:475 000 (1)
- 1:480 000 (1)
- 1:500 000 (6)
- 1:530 000 (1)
- 1:550 000 (3)
- 1:600 000 (6)
- 1:610 000 (1)
- 1:650 000 (4)
- 1:700 000 (2)
- 1:750 000 (4)
- 1:800 000 (4)
- 1:850 000 (4)
- 1:900 000 (1)
- 1:950 000 (1)



















































































































































































